91视频成人西特SETRA高精度/低量程微差压Model 239
| 性能参数 | 
| 精度 | ±0.14%FS(恒温下) | 
| FS压力引起的体积增加 | 0.001立方英寸 | 
| 预热漂移(典型值) | <±0.1%fs< td="">±0.1%fs<> | 
| 建立时间 | <100ms< td="">100ms<> | 
| 固有频率 | 2000HZ,标称值 | 
| 加速度影响 | <0.0002psi g<="" td="">0.0002psi> | 
| 非重复性 | 0.02%FS | 
| 迟滞 | 0.1%FS | 
| 非线性 | ±0.1%FS(*佳拟合直线法) | 
| 电流输出 | 
| 输出 | 4~20mA(调整范围±1mA,厂家设定在±0.07mA) | 
| 电路 | 2线 | 
| 电源变化影响 | <0.003ma v<="" td="">0.003ma> | 
| 输出噪声 | <10ma均方根值(0hz-10khz)< td="">10ma均方根值(0hz-10khz)<> | 
| 电气负载 | 0~1000Ω(厂家采用250Ω负载,24VDC电源进行标定) | 
| 激励电压 | 17+0.02x环路阻抗min.~42+0.004x环路阻抗max.(VDC) | 
| 电压输出 | 
| 输出噪声 | <200μv均方根值(0hz-10khz)< td="">200μv均方根值(0hz-10khz)<> | 
| 双向压力输出 | ±2.5VDC | 
| 输出阻抗 | <10ω< td="">10ω<> | 
| 激励电压 | 标称24VDC,10mA(0.25W),可工作范围:22-30VDC,具有反向激励保护 | 
| 电路 | 4线 | 
| 单向压力输出 | 0-5VDC | 
| 温度影响 | 
| 量程漂移 | <±1.8%fs 100℃(<±1%fs="" 100℉)<="" td="">±1.8%fs> | 
| 零点漂移 | <±1.8%fs 100℃(<±1%fs="" 100℉)<="" td="">±1.8%fs> | 
| 补偿范围 | -1~65℃(30~150℉) | 
| 物理参数 | 
| 重量 | 230克 | 
| 电气连接 | 2英尺多芯电缆 | 
| 压力连接 | 1/8"-27NPT内螺纹 | 
| 壳体 | 不锈钢;硬制阳极氧化铝 | 
| 压力介质 | 
| 正压介质 | 与不锈钢,硬质阳极氧化6061铝,丁腈橡胶"O"型环相容的气体(根据特殊需要可用不锈钢代替铝) | 
| 参考压介质 | 清洁干燥的空气或其它气体(非腐蚀,不凝结) | 
| 环境参数 | 
| 加速度 | 10g*大 | 
| 冲击 | 50g仍能工作 | 
| 振动 | 2g,5~500HZ | 
| 储存温度 | -55~120℃ | 
| 工作温度 | -18~80℃ | 
91视频成人西特SETRA高精度/低量程微差压Model 239