所有产品 PRODUCT
    
  - controller
 - PR electronics
 - 91视频成人必测Venture
 - 法国Envea恩威雅
 - zson91视频看看产品
 - 91视频成人KM Kistler-Mo...
 - 日本能研NOHKEN
 - 日本东和制电TOWA料位开关
 - 91视频成人西特SETRA
 - 91视频成人ema伊玛
 - 英国黄版91视频APP
 - 黄版91视频APP电磁阀
 - 黄版91视频APP液位开关及液位控制器
 - 黄版91视频APP流量开关及传感器
 - 日本sentec
 - 91视频成人斯卢森SOLUTION产品
 - Siemens西门子
 - senex森纳士产品
 - 日本横河YoKogawa
 - 91视频免费版黄色FLEXIM夹管式流量计
 - 91视频成人晟尔斯sensaras
 
电话:13795238735
                            新闻详情
                        
                        日本能研NOHKEN产品详细使用说明书下载
日期:2024-07-30 11:58
            浏览次数:3869
        
            摘要:
        
    連続式レベルセンサ日本能研NOHKEN产品详细使用说明书下载
非接触式レベル計
| マイクロウエーブ式レベル計 | ||
|---|---|---|
| マイクロウエーブ式レベル計 | SLR200形 | 178KB | 
| マイクロウエーブ式レベル計 | SLR200形(防爆) | 176KB | 
| マイクロウエーブ式レベル計 | SLR300形 | 180KB | 
| 超音波式レベル計 | ||
|---|---|---|
| 超音波式レベル計 | MultiRanger100システム、 MultiRanger200システム | 331KB | 
| 超音波式レベル計 | PLU形(SITRANS Probe LU) | 240KB | 
| 超音波式レベル計 | PLU610形、PLU620形(SITRANS Probe LU) | 154KB | 
| 超音波式レベル計 | PLU2100形、PLU2200形(SITRANS Probe LU) | 142KB | 
| 超音波式液面計 | QS1000形(THE PROBE) | 138KB | 
連続式レベル計
| 液体用連続式レベル計 | ||
|---|---|---|
| 抵抗式レベル計 | LR形(CU形、MP形) | 389KB | 
| 磁歪式レベル計 | MS形(CU形、MP形) | |
| 投げ込み式水位計 | PL形、DR形 | 956KB | 
静電容量式レベル計
| 静電容量式レベル計 | ||
|---|---|---|
| 静電容量式レベル計 | CLS形(追従タイプ) | 194KB | 
レベルスイッチ
液体ポイント式レベルセンサ
| フロート式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| リード式レベルセンサ | FR形 | 282KB | 
| 小形レベルセンサ | OLH形、OLV形 | |
| 超小形レベルセンサ | LS形 | |
| マグネット式レベルセンサ | FM・HM形 | |
| 小形横取付形レベルセンサ | SH形 | |
| 小形レベルセンサ | OL形 | 1.4MB | 
| ホリゾンタル | ホリゾンタル | 55KB | 
| ホリゾンタル | ホリゾンタル(防爆) | 50KB | 
| ホリゾンタル | ホリゾンタル(S01タイプ) | 48KB | 
| ケーブルフロート式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| ケーブルフロート式レベルセンサ | FQ形、FT形 | 168KB | 
| ケーブルフロート式レベルセンサ | FC形 | 282KB | 
| 空気圧式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| 空気圧式レベルセンサ | FP形 | 688KB | 
| 電極式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| 電極式レベルセンサ | FE形、CE形 | 404KB | 
| 導電率式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| 導電率式レベルセンサ | MT10形、RE9000形 | 164KB | 
| 超音波式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| 超音波式レベルセンサ (SQUITCH) | SQ610形 | 156KB | 
| 超音波式レベルセンサ (SQUITCH) | SQ形・SG形 | 395KB | 
| 音叉式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| リキッドフォークセンサ | SG形 | 395KB | 
| リキッドフォークセンサ | SG510形 | 150KB | 
| リキッドフォークセンサ | SG610形 | 138KB | 
粉体用ポイント式レベルセンサ
| 振動式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| 振動式レベルセンサ | VL形、VC形、VH形、VM形、VP形 | 475KB | 
| モータートルク式レベルセンサ | ||
|---|---|---|
| ピストン式粉面センサ | C5形、B3形 | 272KB | 
| 回転式レベルセンサ | R7形 | |
| パドル式レベルセンサ | RB形 | |
静電容量式
| 静電容量式 | ||
|---|---|---|
| 静電容量式レベルセンサ | KRV形、KSV形、KUV形、KUD形、KSV-9N形、KRS形、KRT形、KST形、KSC形、KRC形、KJ10形、KR20形 | 294KB | 
| 静電容量式レベルセンサ | CG形 | 96KB | 
流量計・補器、その他
超音波式開水路流量計
| レベルコントローラ | ||
|---|---|---|
| リレーユニット | RE形 | 818KB | 
| リレーユニット | RE7500形 | 51KB | 
| レベルコントローラ | MP2000形 | 124KB | 
    
    


